Отчет 2015 год
| Отчетность | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентбрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
| Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности, средние показатели... | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
| Муниципальные нормативные акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | открыть | открыть | открыть | открыть | не прини мались | не прини мались | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
| Отчетность | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 2015 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Данные об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов на территории муниципального образования | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
| Установленные органами местного самоуправления в области регулирования тарифов требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций... | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
| Данные о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
| Данные о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для муниципальных нужд, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при... | э/сервисн. договора не закл-сь | э/сервисн. договора не закл-сь | э/сервисн. договора не закл-сь | э/сервисн. договора не закл-сь | э/сервисн. договора не закл-сь |
| Муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информация о ходе их реализации | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
| Данные о формах и объемах поддержки граждан и организаций в осуществлении мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оказываемой муниципальным... |
Отчет 2014 год
| Отчетность | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентбрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
| Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности, средние показатели... | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
| Муниципальные нормативные акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
| Отчетность | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 2014 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Данные об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов на территории муниципального образования | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
| Установленные органами местного самоуправления в области регулирования тарифов требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций... | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
| Данные о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
| Данные о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для муниципальных нужд, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при... | э/сервисн. договора не закл-сь | э/сервисн. договора не закл-сь | э/сервисн. договора не закл-сь | э/сервисн. договора не закл-сь | э/сервисн. договора не закл-сь |
| Муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информация о ходе их реализации | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
| Данные о формах и объемах поддержки граждан и организаций в осуществлении мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оказываемой муниципальным... |
